Channel group research
National Public Television and Radio Company of Ukraine channel identities and guide matching
Match the exact National Public Television and Radio Company of Ukraine station or feed using country, service labels and the recorded guide identifiers.
The catalogue links 22 selected channel records to the name National Public Television and Radio Company of Ukraine as an owner or network field. The reference markets include Ukraine. Use the individual channel label when selecting a guide.
Station IDs recorded with this group
| Name | Market | Catalogue ID | Catalogue group or site |
|---|---|---|---|
| Suspilne. Kultura | Ukraine | SuspilneKultura.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Pershyi | Ukraine | Pershyi.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Cherkasy | Ukraine | SuspilneCherkasy.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Chernihiv | Ukraine | SuspilneChernihiv.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Dnipro | Ukraine | SuspilneDnipro.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Donbas | Ukraine | SuspilneDonbas.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Kharkiv | Ukraine | SuspilneKharkiv.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Kropyvnytskyi | Ukraine | SuspilneKropyvnytskyi.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Krym | Ukraine | SuspilneKrym.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Kyiv | Ukraine | SuspilneKyiv.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Lviv | Ukraine | SuspilneLviv.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Mykolaiv | Ukraine | SuspilneMykolaiv.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Odesa | Ukraine | SuspilneOdesa.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Poltava | Ukraine | SuspilnePoltava.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Rivne | Ukraine | SuspilneRivne.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Sumy | Ukraine | SuspilneSumy.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Ternopil | Ukraine | SuspilneTernopil.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Vinnytsia | Ukraine | SuspilneVinnytsia.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Zaporizhzhya | Ukraine | SuspilneZaporizhzhya.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Zhytomyr | Ukraine | SuspilneZhytomyr.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Novyny | Ukraine | SuspilneNovyny.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
| Suspilne. Sport | Ukraine | SuspilneSport.ua | National Public Television and Radio Company of Ukraine |
Why the group name alone does not match a schedule
Compare Suspilne. Kultura (SuspilneKultura.ua) with Suspilne. Sport (SuspilneSport.ua). Both are associated with the group in the snapshot, but each has its own ID. The selected rows are most often categorized as general. Match one known programme and the correct market on the chosen station before merging guide data.
How the association was made
The list groups the network field where it is present and the first owner field otherwise. A common group label is a lookup clue. Use the individual operator's schedule for current branding, programme rights and availability.